| プレス設備 | 保有台数 |
|---|---|
| 1000tonプレス機 | 1台 |
| 630tonプレス機 | 2台 |
| 400tonプレス機 | 2台 |
| 110tonプレス機 | 1台 |
| 60tonプレス機 | 2台 |
| 30tonプレス機 | 2台 |
| プレス機給材装置 6軸RB | 1台 |
| 切削・型製造設備 | 保有台数 |
|---|---|
| CNC旋盤 | 55台 |
| マシニングセンタ | 11台 |
| 汎用フライス | 6台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| 平面研磨機 | 1台 |
| 測定機器設備 | 保有台数 |
|---|---|
| 真円度測定機 | 1台 |
| 表面粗度測定機 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | 1台 |
| ワンショット3D形状測定機 | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ(Laser元素分析) | 1台 |
| 角度測定器 | 1台 |
| 硬さ試験機 | 1台 |
| 三次元画像寸法測定器 | 2台 |
| 輪郭形状測定機 | 1台 |
| 付帯設備 | 保有台数 |
|---|---|
| 電気熱処理炉 | 5台 |
| 洗浄機 | 3台 |
